Les Etats-Unis de A à Z
Etats
Les Etats-Unis d'Amérique se composent aujourd'hui de 50 Etats : 48 "continentaux" auxquels se sont ajoutés Hawaï et l'Alaska en 1959. Les 13 colonies qui sont devenus Etats en ratifiant la Constitution en 1787 sont les suivants (par ordre de ratification de la Constitution) : Delaware, Pennsylvanie, New Jersey, Georgie, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Caroline du Sud, New Hampshire, Virginie, New York, Caroline du Nord et Rhode Island.
Ci-dessous, la liste des Etats par ordre alphabétique avec un lien vers leur site.
| Alabama | AL | 1819 | Michigan | MI | 1837 |
| Alaska | AK | 1959 | Minnesota | MN | 1858 |
| Arizona | AZ | 1912 | Mississippi | MS | 1817 |
| Arkansas | AR | 1836 | Missouri | MO | 1821 |
| Californie | CA | 1850 | Montana | MT | 1889 |
| Caroline du Nord | NC | 1789 | Nebraska | NE | 1867 |
| Caroline du Sud | SC | 1788 | Nevada | NV | 1864 |
| Colorado | CO | 1876 | New Hampshire | NH | 1788 |
| Connecticut | CT | 1788 | New Jersey | NJ | 1787 |
| Dakota du Nord | ND | 1889 | New York | NY | 1788 |
| Dakota du Sud | SD | 1889 | Nouveau Mexique | NM | 1912 |
| Delaware | DE | 1787 | Ohio | OH | 1803 |
| Floride | FL | 1845 | Oklahoma | OK | 1907 |
| Georgie | GA | 1788 | Oregon | OR | 1859 |
| Hawaï | HI | 1959 | Pennsylvanie | PA | 1787 |
| Idaho | ID | 1890 | Rhode Island | RI | 1790 |
| Illinois | IL | 1818 | Tennessee | TN | 1796 |
| Indiana | IN | 1816 | Texas | TX | 1845 |
| Iowa | IA | 1846 | Utah | UT | 1896 |
| Kansas | KS | 1861 | Vermont | VT | 1791 |
| Kentucky | KY | 1792 | Virginie | VA | 1788 |
| Louisiane | LA | 1812 | Virginie Occidentale | WV | 1863 |
| Maine | ME | 1820 | Washington | WA | 1889 |
| Maryland | MD | 1788 | Wisconsin | WI | 1863 |
| Massachusetts | MA | 1788 | Wyoming | WY | 1890 |
